![]() | Id Producto | Tipo de Curso | Nombre Curso | Precio en tienda de Convenio Marco | Atributo |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1651922 | Curso de Oficio | Instalación de Piso Flotante y Cerámicos. 90 Hrs. | $ 1.232.100. | Valor por Participante |
![]() | 1616281 | Curso de Oficio | Soldadura Básica Al Arco Manual. 200 hrs. | $ 2.088.900 | Valor por Participante |
![]() | 1610361 | Curso de Oficio | Soldadura Básica Arco Voltaico 200hRS. | $ 1.882.700. | Valor por Participante |
![]() | 1609057 | Curso de Oficio | Soldadura Básica IG y 2G. de 150 Horas | $ 1.446.600. | Valor por Participante |
![]() | 1605527 | Curso de Oficio | Instaladores de Piso Flotantes y Cerámicos | $ 710.000 | Valor por Participante |
![]() | 1604272 | Curso de Oficio | Técnicas de Soldadura por Oxigas, Arco Voltaico y TIG-MIG. de 180 Horas. | $ 1.197.500. | Valor por Participante |
![]() | 1582571 | Curso de Oficio | Técnicas de Instalación de Piso Flotante, Cerámicas y Terminaciones de 120 Horas. | $ 820.000. | Valor por Participante |
![]() | 1582273 | Curso de Oficio | Operación de Instalación Eléctrica. de 120 Horas | $ 904.200. | Valor por Participante |
![]() | 1581919 | Curso General | Gestión Empresarial para Emprendedores y Mypes. de 24 Horas. | $ 175.554 | Valor por Participante |
![]() | 1579705 | Curso de Oficio | Operación de Gasfitería en Redes y Equipos Sanitarios. de 150 Horas. | $ 1.196.110. | Valor por Participante |
![]() | 1576284 | Curso de Oficio | Operaciones Básicas de Panadería y Pastelería. de 334 Horas. | $ 3.055.836. | Valor por Participante |
![]() | 1555980 | Curso de Oficio | Auxiliar de Cocina. de 200 Horas. | $ 1.164.128. | Valor por Participante |
![]() | 1555979 | Curso de Oficio | Servicio de Comedor y Barman. de 240 Horas | $ 1.184.916. | Valor por Participante |
![]() | 1515124 | Curso de Oficio | Técnicas de Soldadura por Oxigas; Arco Voltaico; TIG-MIG. de 114 Horas. | $ 1.025.400. | Valor por Participante |
![]() | 1361947 | Curso Computación | Aplicaciones de Autocad 2D. de 36 Horas. | $ 706.792 | Valor por Participante |
![]() | 1343442 | Curso de Oficio | Instalación Eléctrica Domiciliaria. de 40 Horas. | $ 291.655. | Valor por Participante |
![]() | 1334548 | Curso de Computación | Aplicación con Excel Avanzado. de 30 Horas. | $ 250.048. | Valor por Participante |
![]() | 1334547 | Curso de Computación | Aplicaciones con Excel Intermedio. de 30 Horas. | $ 280.638. | Valor por Participante |
![]() | 1334547 | Curso General | Gestión de Emprendimiento. de 95 Horas – Modalidad B-Elearning | $ 522.002. | Valor por Participante |
![]() | 1161222 | Curso de Oficio | Operación de Grúa Horquillas con Licencia Habilitante «D». de 120 Horas. | $ 579.985. | Valor por Participante |
![]() | 1161222 | Curso de Oficio | Inglés Para el Turismo. de 60 Horas. | $ 449.020. | Valor por Participante |
![]() | 1031143 | Curso Organizacional y de Negocios | Preparación de Compradores Sistema Compras Públicas. de 22 Horas. | $ 233.865. | Valor por Participante |
![]() | 1031133 | Curso de Oficio | Pastelero. de 100 Horas. | $ 550.106 | Valor por Participante |
![]() | 1031132 | Curso de Oficio | Pastelería y Chocolatería. de 120 Horas. | $ 673.531. | Valor por Participante |
![]() | 1031130 | Curso Organizacional | Outdoor, Trabajo en Equipo. de 8 Horas. | $ 112.255. | Valor por Participante |
![]() | 1031117 | Curso de Oficio | Mecánica Automotriz. de 150 Horas. | $ 966.096 | Valor por Participante |
![]() | 1031108 | Curso de Oficio | Maestro de Cocina. de 100 Horas. | $ 574.208. | Valor por Participante |
![]() | 1031099 | Curso de Oficio | Instalaciones Sanitarias. de 120 Horas. | $ 800.338. | Valor por Participante |
![]() | 1031098 | Curso de Oficio | Instalación de Pisos Flotantes y Cerámicos. de 120 Horas. | $ 673.531. | Valor por Participante |
![]() | 1031096 | Curso de Oficio | Inglés Nivel Básico. de 60 Horas. | $ 402.200. | Valor por Participante |
![]() | 1031075 | Curso de Oficio | Gastronomía Nacional e Internacional. de 150 Horas. | $ 841.914. | Valor por Participante |
![]() | 1031044 | Curso Organizacional | Desarrollo de Habilidades de Liderazgo. de 36 Horas. | $ 168.382. | Valor por Participante |
![]() | 1031031 | Curso de Oficio | Corte y Confección. de 100 Horas. | $ 565.953. | Valor por Participante |
![]() | 1031024 | Curso de Oficio | Cocina Nacional. de 80 Horas. | $ 411.602. | Valor por Participante |
![]() | 1031012 | Curso Organizacional | Atención de Público y Manejo de Conflictos. de 20 Horas. | $ 228.668. | Valor por Participante |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar y rechazarlo si tú lo desea. Leer Más