AREA TRANSVERSAL | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CIP-01 | Curso Formación de instructores de capacitación | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-02 | Taller de Ortografía y Redacción | 60 | 300.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-03 | Coaching Gerencial para equipos | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-04 | Deteccion de Necesidades de Capacitación | 120 | 600.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-05 | Eficiencia, Productividad y Trabajo en Equipo | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-06 | Comunicación Asertiva en la Empresa | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-07 | Curso Desarrollo de Instructores para el Des. de Competencias | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-08 | Coaching para Equipos | 60 | 300.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-09 | El Valor e Importancia de la Imagen Personal | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-10 | Gestión De La Capacitación Y Competencias Laborales | 120 | 600.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-11 | Personalidad Asertiva para el Desarrollo Profesional | 60 | 300.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-12 | Dirección y Gestión Estratégica de Proyectos | 60 | 300.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-13 | Formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión ISO 9001 | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-14 | Auditoría Interna de un Sistema Integral | 50 | 250.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-15 | Desarrollo de Habilidades Gerenciales | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-16 | Actitud de Servicio | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-17 | Orientación a Resultados | 30 | 150.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-18 | Cómo Tratar con Personas Difíciles | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIP-19 | Coaching para el Desarrollo del Talento | 16 | 80.000 | Abierto / Cerrado | |
D-37 | Diplomado en Capacitación y Formación de Instructores | 160 | 800.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE ADMINISTRACION | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CAD-20 | Administración de Microempresas | 120 | 600.000 | Abierto / Cerrado | |
CAD-21 | Tecnicas de Ventas | 30 | 150.000 | Abierto / Cerrado | |
CAD-22 | Normativa y Legislación Laboral | 24 | 120.000 | Abierto / Cerrado | |
CAD-23 | Tecnicas de Contabilidad Aplicada en la Empresa | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CAD-24 | Normas Tributarias en la Empresa | 32 | 160.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE ELECTRICIDAD | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Numero de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CEL-25 | Tecnicas de Instalaciones Electricas Domiciliara | 180 | 900.000 | Abierto / Cerrado | |
CEL-26 | Tecnicas de Mantencion de Instalaciones Electricas Domiciliara | 120 | 600.000 | Abierto / Cerrado | |
CEL-27 | Tecnicas de Mantencion de Equipos Industriales | 150 | 750.000 | Abierto / Cerrado | |
CEL-28 | Tecnicas de Mantencion Electromecanica | 120 | 600.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE CONSTRUCCION | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CCO-29 | Tecnicas de Dibujo en Softwre de Autocad 2D | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CCO-30 | Tecnicas de Dibujo en Softwre de Autocad 3D | 60 | 300.000 | Abierto / Cerrado | |
CCO-31 | Tecnicas de Inslaciones Sanitarias | 110 | 550.000 | Abierto / Cerrado | |
12-3793-8007 | CCO-32 | Tecnicas de Soldadura al Arco Manual | 120 | 700.000 | Abierto / Cerrado |
CCO-33 | Tecnicas de Cnstrucción Sistema Metalcom | 150 | 700.000 | Abierto / Cerrado | |
CCO-34 | Tecnicas de Gasfiteria e Instalaciones Sanitarias | 170 | 920.000 | Abierto / Cerrado | |
12-3794-7194 | CCO-35 | Tecnicas de Soldadura TIG-MIG | 150 | 1.188.000 | Abierto / Cerrado |
AREA DE GASTRONOMIA | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
12-3797-1629 | CGA-36 | Tecnicas de Pastelerias | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado |
CGA-37 | Tecnicas de Panaderia y Pasteleria | 110 | 550.000 | Abierto / Cerrado | |
CGA-38 | Tecnicas de Cocina Nacional e Internacional | 180 | 900.000 | Abierto / Cerrado | |
CGA-39 | Tecnicas de Banqueteria | 110 | 550.000 | Abierto / Cerrado | |
CGA-40 | Tecnicas de Servicio de Comedor y Bartender | 170 | 850.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE INFORMATICA | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
12-3795-9338 | CIN-41 | Manejo de la Planilla Excel Nivel Basico | 16 | 80.000 | Abierto / Cerrado |
12-3795-9314 | CIN-42 | Manejo de la Planilla Excel Nivel Intermedio – Avanzado | 30 | 150.000 | Abierto / Cerrado |
CIN-43 | Tecnicas de Manejo de TICs | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIN-44 | Tecnicas de Manejo de Word | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CIN-45 | Tecnicas de Manejo de Power Point | 32 | 160.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE PROCESOS INDUSTRIALES | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CPI-46 | Gestion de la Calidad Integrada a Medio Ambiente y Seguridad | 120 | 600.000 | Abierto / Cerrado | |
CPI-47 | Tecnicas de Mantención de Equipos de Refrigeración | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CPI-48 | Tecnicas de Auditorias Internas | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CPI-49 | Tecnicas Plan Aseguramiento de Calidad en Construccion (PAC) | 40 | 320.000 | Abierto / Cerrado | |
CPI-50 | Normas ISO | 40 | 240.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE GESTION DE PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CGP-51 | Gestión de Recursos Humanos por Competencias | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CGP-52 | Tecnicas de Derecho laboral y Negociación Sindical | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
CGP-53 | Liderazgo para Dirigentes Sindicales | 50 | 250.000 | Abierto / Cerrado | |
CGP-54 | Gestión y Administracion de Organizaciones Sindicales | 60 | 300.000 | Abierto / Cerrado | |
CGP-55 | Gestion del Talento | 40 | 200.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE MECANICA | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CMEC-56 | Tecnicas de Mecanica Automotriz | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CMEC-57 | Tecnicas de Mecanica Automotriz Avanzada | 110 | 550.000 | Abierto / Cerrado | |
CMEC-58 | Tecnicas de Desabolladura y Pintura | 120 | 600.000 | Abierto / Cerrado | |
CMEC-59 | Tecnicas de Combustión Interna | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CMEC-60 | Tecnicas de Inyección Electronica | 60 | 300.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE TELECOMUNICACIONES | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
CTE-61 | Tecnicas de Instalación de Redes de bajo Voltaje | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
CTE-62 | Tecnicas de Instalación de Paneles Fotovoltaicos | 110 | 550.000 | Abierto / Cerrado | |
CTE-63 | Tecnicas de Electricidad en redes de Bajo Voltaje | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
12-37936-622 | CTL-64 | Tecnicas Operación Grua Horquilla | 80 | 552.000 | Abierto / Cerrado |
CTL-65 | Tecnicas Operación Retroexcavadora | 210 | 1.050.000 | Abierto / Cerrado | |
CTL-66 | Tecnicas Operación Cargador Frontal | 180 | 900.000 | Abierto / Cerrado | |
CTL-67 | Tecnicas Operación Motoniveladora | 210 | 1.050.000 | Abierto / Cerrado | |
CTL-68 | Tecnicas Operación Mini Cargador | 80 | 400.000 | Abierto / Cerrado | |
AREA DE AGRICULTURA URBANA | |||||
Codigo SENCE | idProducto | Nombre de la Actividad de Capacitación | Nº de Horas | Precio / Inversión | Estado |
12-3798-5358 | CGP-69 | Cultivos Hidroponicos Urbanos-Jovenes Pre-Contrato (Form. Inicial) | 100 | 508.666 | Abierto / Cerrado |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar y rechazarlo si tú lo desea. Leer Más